1860
◙:Tutti i soggetti con questo simbolo sono proposti con una diversa testa, aprendo l'immagine si potranno vedere le varianti proposte. |
◙:Tutti i soggetti con questo simbolo sono proposti con varianti di mantello dei cavalli (bianco, baio, sauro, morello.) |
Scatole da Collezione |
GAR Scatola 01 | GAR Scatola 02 | GAR Scatola 03 | GAR Scatola 05 | GAR Scatola 06 | GAR Scatola 07 |
Scatole da Collezione (Bivacco) |
GAR Bivacco 01 | GAR Bivacco 02 | GAR Bivacco 03 | GAR Bivacco 04 | GAR Bivacco 05 | GAR Bivacco 06 |
GAR Bivacco 07 | GAR Bivacco 08 | GAR Bivacco 09 | GAR Bivacco 10 | GAR Bivacco 11 | GAR Bivacco 12 |
GAR Bivacco 13 |
Accessori |
Artiglieria Garibaldini 1860 | ||
Diorama Garibaldini 1860 | ||
a Piedi |
Giuseppe Garibaldi |
GARIB 01 | GARIB 02 | GARIB 03 | GARIB 04 | GARIB 05 | GARIB 06 |
GARIB M 01 | GARIB M 02 | GARIB M 03 | GARIB M 04 | GARIB RR 01 |
GARIB UF 01 | GARIB UF 02 | GARIB UF 03 | GARIB UF 04 |
Ufficiali | |||||
GAR 03 | GAR 14 | GAR 15 | GAR 16 | GAR 42 | GAR 43 |
GAR 44 | GAR 45 | GAR 49 | GAR 50 | GAR 51 | GAR 76 |
GAR 78 | GAR 81 | GAR 82 |
Portabandiera | |||||
GAR 17 | GAR 47 | GAR 59 | GAR 09 ◙ | GAR 11 ◙ | GAR 25 ◙ |
GAR 27 ◙ | GAR 52 ◙ | GAR 60 ◙ | GAR 83 ◙ | GAR 122 ◙ |
Trombettieri | |||||
GAR 01 ◙ | GAR 04 ◙ | GAR 24 ◙ | GAR 39 ◙ | GAR 53 ◙ | GAR 55 ◙ |
GAR 57 ◙ | GAR 61 ◙ | GAR 125 ◙ |
Tamburini | |||||
GAR 118 ◙ | GAR 119 ◙ | GAR 120 ◙ | GAR 121 ◙ |
Garibaldino colpito a morte o ferito | |||||
GAR 02 ◙ | GAR 31 ◙ | GAR 32 ◙ | GAR 33 ◙ | GAR 34 ◙ | GAR 35 ◙ |
GAR 64 ◙ | GAR 65 ◙ | GAR 90 ◙ | GAR 111 ◙ | GAR 112 ◙ | GAR 113 ◙ |
GAR 114 ◙ | GAR 115 ◙ | GAR 116 ◙ | GAR 117 ◙ |
Garibaldini sequenza di tiro | |||||
GAR 95 ◙ | GAR 96 ◙ | GAR 93 ◙ | GAR 29 ◙ |
a Cavallo |
Giuseppe Garibaldi |
GARIB MC 01 ◙ | GARIB MC 02 ◙ | GARIB MC 03 ◙ | GARIB MC 04 ◙ | GARIB MC 05 ◙ | GARIB MC 06 ◙ |
GARIB CDC C01 ◙ |
Ufficiali e truppa | |||||
GAR CAV 01 ◙ | GAR CAV 02 ◙◙ | GAR CAV 03 ◙ | GAR CAV 04 ◙◙ |