a Piedi |
Bersaglieri | |||||
25 BER 01 | 25 BER 02 | 25 BER 03 | 25 BER 04 | 25 BER 05 | 25 BER 06 |
25 BER 07 | 25 BER 08 | 25 BER 09 | 25 BER 10 |
Granatieri di Sardegna | |||||
25 GDS 01 | 25 GDS 02 | 25 GDS 03 | 25 GDS 04 | 25 GDS 05 | 25 GDS 06 |
25 GDS 07 | 25 GDS 08 | 25 GDS 09 |
Artiglieria da Campagna | |||||
25 PIEA 01 | 25 PIEA 02 | 25 PIEA 03 | 25 PIEA 04 | 25 PIEA 05 |
25 PIEA Cannone |
a Cavallo |
Personalita' |
25 VEMC 01 |
Bersaglieri | |||||
25 BERC 01 |
Distintivi dei reggimenti di cavalleria |
Reggimenti dei Dragoni |
25 PIEC 01 | 25 PIEC 02 | 25 PIEC 03 | 25 PIEC 04 | |
25 PIEC 06 | 25 PIEC 05 | 25 PIEC 07 | 25 PIEC 08 | |
25 PIEC 13 | 25 PIEC 15 | 25 PIEC 16 | 25 PIEC 14 |
Reggimenti dei Lancieri |
25 PIEC 25 | 25 PIEC 26 | 25 PIEC 27 | 25 PIEC 28 | |
25 PIEC 42 | 25 PIEC 43 | 25 PIEC 44 | 25 PIEC 45 | |
25 PIEC 41 |
Reggimenti dei Cavalleggieri |
25 PIEC 21 | 25 PIEC 22 | 25 PIEC 23 | 25 PIEC 24 | |
25 PIEC 29 | 25 PIEC 30 | 25 PIEC 31 | 25 PIEC 32 | |
25 PIEC 33 | 25 PIEC 34 | 25 PIEC 35 | 25 PIEC 36 | |
25 PIEC 40 | 25 PIEC 37 | 25 PIEC 38 | 25 PIEC 39 |
Carabinieri |
25 PIEC 09 | 25 PIEC 12 | 25 PIEC 10 | 25 PIEC 11 | ||
25 PIEC 17 | 25 PIEC 18 | 25 PIEC 20 | 25 PIEC 19 |
Artiglieria a cavallo |
25 PIEC A 02 |
Scatole da Collezione |
25 BER S 01 | 25 BER S 02 | 25 GDS S 01 |
Reggimenti dei Dragoni | |||||
25 PIEC S 01/1 | 25 PIEC S 01/2 | 25 PIEC S 02/1 | 25 PIEC S 02/2 | 25 PIEC S 04/1 | 25 PIEC S 04/2 |
Reggimenti dei Lancieri | |||||
25 PIEC S 07/1 | 25 PIEC S 07/2 | 25 PIEC S 10/1 | 25 PIEC S 10/2 |
Reggimenti dei Cavalleggieri | |||||
25 PIEC S 06/1 | 25 PIEC S 06/2 | 25 PIEC S 08/1 | 25 PIEC S 08/2 | 25 PIEC S 09/1 | 25 PIEC S 09/2 |
Carabinieri | |||||
25 PIEC S 03/1 | 25 PIEC S 03/2 | 25 PIEC S 05/1 | 25 PIEC S 05/2 |
Artiglieria a cavallo |
25 PIEC A 01 | 25 PIEC A 03 |
Artiglieria da campagna |
25 PIEA B 01 |